










North
North 2025 Nova Complete Wing Package w/ 2025 Seek & MA Prime
$3,235$3,987In stock
Sold by REAL Watersports
View at REAL Watersports →Variants
- 3.5m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1200 V2$3,235
- 3.5m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1500 V2$3,235
- 3.5m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1850 V2$3,235
- 3.5m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2100 V2$3,235
- 3.5m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2400 V2$3,235
- 3.5m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1200 V2$3,257
- 3.5m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1500 V2$3,257
- 3.5m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1850 V2$3,257
- 3.5m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2100 V2$3,257
- 3.5m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2400 V2$3,257
- 3.5m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1200 V2$3,265
- 3.5m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1500 V2$3,265
- 3.5m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1850 V2$3,265
- 3.5m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2100 V2$3,265
- 3.5m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2400 V2$3,265
- 3.5m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1200 V2$3,280
- 3.5m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1500 V2$3,280
- 3.5m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1850 V2$3,280
- 3.5m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2100 V2$3,280
- 3.5m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2400 V2$3,280
- 3.5m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1200 V2$3,317
- 3.5m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1500 V2$3,317
- 3.5m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1850 V2$3,317
- 3.5m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2100 V2$3,317
- 3.5m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2400 V2$3,317
- 3.5m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1200 V2$3,340
- 3.5m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1500 V2$3,340
- 3.5m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1850 V2$3,340
- 3.5m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2100 V2$3,340
- 3.5m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2400 V2$3,340
- 3.5m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1200 V2$3,370
- 3.5m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1500 V2$3,370
- 3.5m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1850 V2$3,370
- 3.5m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2100 V2$3,370
- 3.5m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2400 V2$3,370
- 3.5m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1200 V2$3,400
- 3.5m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1500 V2$3,400
- 3.5m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1850 V2$3,400
- 3.5m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2100 V2$3,400
- 3.5m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2400 V2$3,400
- 4.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1200 V2$3,277
- 4.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1500 V2$3,277
- 4.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1850 V2$3,277
- 4.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2100 V2$3,277
- 4.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2400 V2$3,277
- 4.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1200 V2$3,299
- 4.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1500 V2$3,299
- 4.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1850 V2$3,299
- 4.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2100 V2$3,299
- 4.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2400 V2$3,299
- 4.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1200 V2$3,307
- 4.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1500 V2$3,307
- 4.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1850 V2$3,307
- 4.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2100 V2$3,307
- 4.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2400 V2$3,307
- 4.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1200 V2$3,322
- 4.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1500 V2$3,322
- 4.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1850 V2$3,322
- 4.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2100 V2$3,322
- 4.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2400 V2$3,322
- 4.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1200 V2$3,359
- 4.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1500 V2$3,359
- 4.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1850 V2$3,359
- 4.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2100 V2$3,359
- 4.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2400 V2$3,359
- 4.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1200 V2$3,382
- 4.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1500 V2$3,382
- 4.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1850 V2$3,382
- 4.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2100 V2$3,382
- 4.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2400 V2$3,382
- 4.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1200 V2$3,412
- 4.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1500 V2$3,412
- 4.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1850 V2$3,412
- 4.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2100 V2$3,412
- 4.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2400 V2$3,412
- 4.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1200 V2$3,442
- 4.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1500 V2$3,442
- 4.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1850 V2$3,442
- 4.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2100 V2$3,442
- 4.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2400 V2$3,442
- 4.8m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1200 V2$3,312
- 4.8m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1500 V2$3,312
- 4.8m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1850 V2$3,312
- 4.8m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2100 V2$3,312
- 4.8m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2400 V2$3,312
- 4.8m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1200 V2$3,334
- 4.8m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1500 V2$3,334
- 4.8m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1850 V2$3,334
- 4.8m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2100 V2$3,334
- 4.8m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2400 V2$3,334
- 4.8m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1200 V2$3,342
- 4.8m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1500 V2$3,342
- 4.8m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1850 V2$3,342
- 4.8m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2100 V2$3,342
- 4.8m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2400 V2$3,342
- 4.8m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1200 V2$3,357
- 4.8m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1500 V2$3,357
- 4.8m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1850 V2$3,357
- 4.8m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2100 V2$3,357
- 4.8m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2400 V2$3,357
- 4.8m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1200 V2$3,394
- 4.8m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1500 V2$3,394
- 4.8m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1850 V2$3,394
- 4.8m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2100 V2$3,394
- 4.8m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2400 V2$3,394
- 4.8m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1200 V2$3,417
- 4.8m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1500 V2$3,417
- 4.8m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1850 V2$3,417
- 4.8m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2100 V2$3,417
- 4.8m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2400 V2$3,417
- 4.8m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1200 V2$3,447
- 4.8m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1500 V2$3,447
- 4.8m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1850 V2$3,447
- 4.8m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2100 V2$3,447
- 4.8m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2400 V2$3,447
- 4.8m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1200 V2$3,477
- 4.8m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1500 V2$3,477
- 4.8m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1850 V2$3,477
- 4.8m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2100 V2$3,477
- 4.8m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2400 V2$3,477
- 5.4m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1200 V2$3,354
- 5.4m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1500 V2$3,354
- 5.4m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1850 V2$3,354
- 5.4m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2100 V2$3,354
- 5.4m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2400 V2$3,354
- 5.4m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1200 V2$3,376
- 5.4m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1500 V2$3,376
- 5.4m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1850 V2$3,376
- 5.4m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2100 V2$3,376
- 5.4m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2400 V2$3,376
- 5.4m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1200 V2$3,384
- 5.4m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1500 V2$3,384
- 5.4m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1850 V2$3,384
- 5.4m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2100 V2$3,384
- 5.4m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2400 V2$3,384
- 5.4m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1200 V2$3,399
- 5.4m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1500 V2$3,399
- 5.4m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1850 V2$3,399
- 5.4m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2100 V2$3,399
- 5.4m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2400 V2$3,399
- 5.4m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1200 V2$3,436
- 5.4m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1500 V2$3,436
- 5.4m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1850 V2$3,436
- 5.4m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2100 V2$3,436
- 5.4m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2400 V2$3,436
- 5.4m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1200 V2$3,459
- 5.4m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1500 V2$3,459
- 5.4m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1850 V2$3,459
- 5.4m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2100 V2$3,459
- 5.4m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2400 V2$3,459
- 5.4m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1200 V2$3,489
- 5.4m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1500 V2$3,489
- 5.4m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1850 V2$3,489
- 5.4m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2100 V2$3,489
- 5.4m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2400 V2$3,489
- 5.4m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1200 V2$3,519
- 5.4m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1500 V2$3,519
- 5.4m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1850 V2$3,519
- 5.4m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2100 V2$3,519
- 5.4m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2400 V2$3,519
- 6.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1200 V2$3,382
- 6.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1500 V2$3,382
- 6.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1850 V2$3,382
- 6.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2100 V2$3,382
- 6.2m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2400 V2$3,382
- 6.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1200 V2$3,404
- 6.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1500 V2$3,404
- 6.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1850 V2$3,404
- 6.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2100 V2$3,404
- 6.2m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2400 V2$3,404
- 6.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1200 V2$3,412
- 6.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1500 V2$3,412
- 6.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1850 V2$3,412
- 6.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2100 V2$3,412
- 6.2m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2400 V2$3,412
- 6.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1200 V2$3,427
- 6.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1500 V2$3,427
- 6.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1850 V2$3,427
- 6.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2100 V2$3,427
- 6.2m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2400 V2$3,427
- 6.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1200 V2$3,464
- 6.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1500 V2$3,464
- 6.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1850 V2$3,464
- 6.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2100 V2$3,464
- 6.2m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2400 V2$3,464
- 6.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1200 V2$3,487
- 6.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1500 V2$3,487
- 6.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1850 V2$3,487
- 6.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2100 V2$3,487
- 6.2m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2400 V2$3,487
- 6.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1200 V2$3,517
- 6.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1500 V2$3,517
- 6.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1850 V2$3,517
- 6.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2100 V2$3,517
- 6.2m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2400 V2$3,517
- 6.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1200 V2$3,547
- 6.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1500 V2$3,547
- 6.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1850 V2$3,547
- 6.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2100 V2$3,547
- 6.2m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2400 V2$3,547
- 7m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1200 V2$3,424
- 7m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1500 V2$3,424
- 7m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA1850 V2$3,424
- 7m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2100 V2$3,424
- 7m / 4'9" x 22.25" x 3.75" Vol: 58L / MA2400 V2$3,424
- 7m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1200 V2$3,446
- 7m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1500 V2$3,446
- 7m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA1850 V2$3,446
- 7m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2100 V2$3,446
- 7m / 4'11" x 23.5" x 3.875" Vol: 68L / MA2400 V2$3,446
- 7m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1200 V2$3,454
- 7m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1500 V2$3,454
- 7m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA1850 V2$3,454
- 7m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2100 V2$3,454
- 7m / 5'1" x 24.5" x 4.125" Vol: 78L / MA2400 V2$3,454
- 7m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1200 V2$3,469
- 7m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1500 V2$3,469
- 7m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA1850 V2$3,469
- 7m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2100 V2$3,469
- 7m / 5'3" x 25.5" x 4.25" Vol: 88L / MA2400 V2$3,469
- 7m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1200 V2$3,506
- 7m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1500 V2$3,506
- 7m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA1850 V2$3,506
- 7m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2100 V2$3,506
- 7m / 5'5" x 26.5" x 4.5" Vol: 98L / MA2400 V2$3,506
- 7m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1200 V2$3,529
- 7m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1500 V2$3,529
- 7m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA1850 V2$3,529
- 7m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2100 V2$3,529
- 7m / 5'7" x 27.5" x 4.75" Vol: 108L / MA2400 V2$3,529
- 7m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1200 V2$3,559
- 7m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1500 V2$3,559
- 7m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA1850 V2$3,559
- 7m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2100 V2$3,559
- 7m / 5'9" x 28.5" x 4.75" Vol: 118L / MA2400 V2$3,559
- 7m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1200 V2$3,589
- 7m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1500 V2$3,589
- 7m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA1850 V2$3,589
- 7m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2100 V2$3,589
- 7m / 5'11" x 29" x 5.25" Vol: 138L / MA2400 V2$3,589
Used market
No used listings yet. We're building cross-marketplace used inventory tracking — eBay and retailer used sections first, more sources rolling out.
Last updated Nov 5, 2026 · First seen Jul 23, 2026
